托盤背負(fù)式AGV體積小巧、搬運(yùn)靈活,運(yùn)載時(shí)把貨物放置在托盤內(nèi),通過(guò)磁條導(dǎo)引讀取地標(biāo)指令,把貨物運(yùn)送到指定位置。多臺(tái)AGV無(wú)人搬運(yùn)車配合使用時(shí)可組成裝配線,代替流水線,形成柔性生產(chǎn)系統(tǒng)。

| 控制方式 | PLC可編程控制器 |
| 導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引 |
| 走行方向 | 前進(jìn)后退,左右橫移,左右轉(zhuǎn)彎,分岔 |
| 通訊功能 | 無(wú)線通訊(可選) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)電源 | DC24V、DC48V |
| 驅(qū)動(dòng)升降方式 | 手動(dòng)升降/電動(dòng)升降 |
| 載重能力 | 100、300、500、1000KG(可定制) |
| 走行速度 | 0-45m/分速度(或定制) |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 小可達(dá)800mm(路線鋪設(shè)半徑) |
| 導(dǎo)航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小時(shí) |
| 爬坡能力 | 3-5度 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 充電方式 | 手動(dòng)充電(可選自動(dòng)充電) |
| 蓄電池 | 免維護(hù)充電電池,連續(xù)放電次數(shù)>500次 |
| 安全感應(yīng)范圍 | ≤3m,可調(diào),緊急制動(dòng)距離小于20mm |
| 人機(jī)交互 | 采用觸摸屏人機(jī)交互,可方便設(shè)置參數(shù),設(shè)置站點(diǎn)以及報(bào)警示。 |
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:0~40度,相對(duì)濕度:40%~80% |
| 安全防護(hù) | 激光障礙物檢測(cè)傳感器+機(jī)械防撞機(jī)構(gòu)雙重防護(hù) |
| 設(shè)計(jì)壽命 | >10年 |
| 發(fā)布時(shí)間 | |
|---|---|
| ·重載背負(fù)式AGV | 2021-05-10 |
| ·托盤背負(fù)式AGV | 2020-09-26 |
| ·雙向背負(fù)式AGV | 2019-05-14 |
| ·單向背負(fù)式AGV | 2019-05-14 |